加工液再生设备
i-Cycle 加工液智能循环再生系统是循美环保专门为处理含有大量切屑、油污、有机杂质与孳生细菌的水溶性加工废液而设计的循环再生环保设备,是获得省高新技术认证的专利产品。
技术参数
品牌 | i-Cycle | 型号 | S-3 |
杂质分离精度 | ≤ 0.10 mm | 固态杂质含量 | ﹤1.0% |
净液含浮油率 | ﹤1.0% | 抽吸能力 | 0.5-3.0m³/h |
净液回输能力 | 0.5-3.0m³/h | 杀菌除臭能力 | 杀菌 90%-99% 除臭明显 |
适用对象 | 水溶性切削液 | 工作电源 | AC 220V/50HZ |
外形尺寸 | 2450x780x1815(mm) | 使用条件 | 室内 4℃ 以上 |
设备材质 | 不锈钢结构,防锈能力强 | 系统功能 | 杂质过滤、污油分离、杀菌除臭、净液配制 |
技术性能
测量范围 | 0-9999us/cm | 温度补偿 | 自动温度补偿 补偿基准 25 ℃ |
显示方式 | 4 位 0.56´LED 显示 | 固态杂质含量 | 测量精度 ± 2% (F.S) |
技术参数
品牌 | i-Cycle | 型号 | S-3 |
杂质分离精度 | ≤ 0.10 mm | 固态杂质含量 | ﹤1.0% |
净液含浮油率 | ﹤1.0% | 抽吸能力 | 0.5-3.0m³/h |
净液回输能力 | 0.5-3.0m³/h | 杀菌除臭能力 | 杀菌 90%-99% 除臭明显 |
适用对象 | 水溶性切削液 | 工作电源 | AC 220V/50HZ |
外形尺寸 | 2450x780x1815(mm) | 使用条件 | 室内 4℃ 以上 |
设备材质 | 不锈钢结构,防锈能力强 | 系统功能 | 杂质过滤、污油分离、杀菌除臭、净液配制 |
技术性能
测量范围 | 0-9999us/cm | 温度补偿 | 自动温度补偿 补偿基准 25 ℃ |
显示方式 | 4 位 0.56´LED 显示 | 固态杂质含量 | 测量精度 ± 2% (F.S) |
技术参数
品牌 | i-Cycle | 型号 | S-3 |
杂质分离精度 | ≤ 0.10 mm | 固态杂质含量 | ﹤1.0% |
净液含浮油率 | ﹤1.0% | 抽吸能力 | 0.5-3.0m³/h |
净液回输能力 | 0.5-3.0m³/h | 杀菌除臭能力 | 杀菌 90%-99% 除臭明显 |
适用对象 | 水溶性切削液 | 工作电源 | AC 220V/50HZ |
外形尺寸 | 2450x780x1815(mm) | 使用条件 | 室内 4℃ 以上 |
设备材质 | 不锈钢结构,防锈能力强 | 系统功能 | 杂质过滤、污油分离、杀菌除臭、净液配制 |
技术性能
测量范围 | 0-9999us/cm | 温度补偿 | 自动温度补偿 补偿基准 25 ℃ |
显示方式 | 4 位 0.56´LED 显示 | 固态杂质含量 | 测量精度 ± 2% (F.S) |